График работы администрации МАОУ СОШ № 24
Продолжительность учебной недели
| Начальная школа | 1-4 классы | 5 дней |
| Основная школа | 5-9 классы | 5 дней |
| Средняя школа | 10-11 классы | 5 дней |
Расписание звонков
на 2020-2021 уч.г
| № урока | Время | Перемена |
| 1 | 08.15-08.50 | 10 минут |
| 2 | 09.00-09.35 | 20 минут |
| 3 | 09.55-10.30 | 20 минут |
| 4 | 10.50-11.25 | 20 минут |
| 5 | 11.45-12.20 | 10 минут |
| 6 | 12.30-13.05 | 10 минут |
| 7 | 13.15-13.50 | 10 минут |
| 8 | 14.00-14.35 | 10 минут |
| 9 | 14.45-15.20 | 10 минут |
Продолжительность уроков
на 2020-2021 уч. г.
| Начальная школа | 1 классы | сентябрь-декабрь | 35мин.
|
| январь-май | 35 мин. | ||
| 2-4 классы | Сентябрь-май | 35 мин. | |
| Основная школа | 5-9 классы | Сентябрь-май | 35 мин. |
| Средняя школа | 10-11 классы | Сентябрь-май | 35 мин. |
График входа учащихся:
| Время | Вход № 11 | Основной вход | Вход № 2 |
| 07.45-07.55 | 1а, 1б (60 чел.) | ||
| 08.00-08.15 | 2а, 2б, 2в (72 чел.) | 5а, 5б, 5в (65 чел.) | 8а, 8б (52 чел.) |
| 08.30-08.50 | 3а, 3б (55 чел.) | 10,11 (43 чел.) | 9а, 9б (40 чел) |
| 09.15-09.35 | 4а,4б,4в (82 чел.) | 6а, 6б, 6в (61 чел) | 7а, 7б, 7в (67 чел) |
График выхода учащихся
| День недели
Время |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 11.55 | 1е | 1е | 1е | 1е | 1е |
| 12.10 | 5аб | ||||
| 12.50 | 2е | 2е | 2е | 2е | |
| 13.05 | 5аб, 8а | 5е | 5е | 5в,8б | |
| 13.35 | 3и | 3и | 3и | 3и | 3и |
| 13.50 | 5е, 8е | 5в, 8б | 8е,9е | 8е | |
| 14.20 | 4е | 4е | 4е | 4е | 4е |
| 14.35 | 6е | 6е, 9е, 10 | 6е,8е | 6аб | 6е, 7е |
| 15.20 | 7е,11й | 7е,11 | 9е,10,11 | 6в, 7е,10,11 | 9е,10,11 |






















