Вакант на сентябрь 2024 г.
Реализуемые ООП | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и юридических лиц |
Начальное общее образование | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное общее образование | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее общее образование | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Ресурсный класс | РАС | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные мета по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности,, по каждой реализуемой профессии не предусмотрены